
                    DL_POLY Classic 1.10

                              Running on    8 nodes


 ************************************************************************************************************************
 ************************************************************************************************************************
 ************************************************************************************************************************
 ***************     DL_POLY: PIMD Test Case: WATER                                                       ***************
 ************************************************************************************************************************
 ************************************************************************************************************************
 ************************************************************************************************************************


 SIMULATION CONTROL PARAMETERS


 PIMD option selected
 Number of quantum beads/atom :   35
 Canonical Ensemble with Nose-Hoover Chains
 Number of Nose-Hoover chains :    3
 Thermostat relaxation time (ps):  5.0000E-02

 simulation temperature           3.0000E+02

 selected number of timesteps         5000

 equilibration period                    0

 simulation timestep              1.0000E-04

 multiple timestep interval              1

 data printing interval               1000

 statistics file interval               10


 radial distribution functions on 
 g(r) collection interval               10
 g(r) bin width                   5.0000E-02

 g(r) printing option on      

 real space cut off               7.2410E+00

 border width of Verlet shell     5.0000E-01

 Ewald sum  precision             1.0000E-06

 Electrostatics : Ewald sum  

 Ewald convergence parameter      4.4963E-01
 Ewald kmax1 kmax2 kmax3         7    7    7

 user allocated job time (h)      5.0000

 job closure time        (s)     100.000


SYSTEM SPECIFICATION

 energy units=kcal/ mol 


 number of molecular types               1

 molecular species type                  1


 name of species:             WATER                                   

 number of molecules                   102

 number of atoms/sites                   3


 atomic characteristics:

                      site     name          mass        charge    repeat    freeze

                         1     OW          15.99940    -0.82000         1         0
                         2     HW           1.00800     0.41000         1         0
                         3     HW           1.00800     0.41000         1         0

 number of chemical bonds                2


 chemical bond details:

                  unit     key     index     index                            parameters

                     1    harm         1         2       700.000000       0.980000       0.000000       0.000000
                     2    harm         1         3       700.000000       0.980000       0.000000       0.000000

 number of bond angles                   1


 bond angle details:

                  unit     key     index     index     index       f-const        angle

                     1    hcos         2         1         3     106.697940     104.510000       0.000000       0.000000       0.000000       0.000000


 number of specified pair potentials         3


                atom 1  atom 2      key                              parameters


                OW      OW        12-6     2.32116E+05  2.98084E+02
                OW      HW        12-6     6.35666E+04  9.84767E+01
                HW      HW        12-6     1.71986E+04  3.23369E+01

 configuration file name: 

          DL_POLY PIMD TEST CASE 102 water molecules                                      


 selected image convention               1


 simulation cell vectors


                        15.482500    0.000000    0.000000
                         0.000000   15.482500    0.000000
                         0.000000    0.000000   15.482500


 system volume            3711.27611027    


 total degrees of freedom                     32127.
 rotational degrees of freedom                    0.
 shell pseudo degrees of freedom                  0.


 sample of starting configuration

      i       x(i)        y(i)        z(i)       vx(i)       vy(i)       vz(i)       fx(i)       fy(i)       fz(i)


      1  1.4628E+00 -5.3236E+00 -6.8591E-01 -8.6189E+00 -1.0978E+00 -4.0207E+00 -3.5165E+03 -1.1791E+04  1.0028E+04
    537  5.7016E+00 -6.8041E-01 -6.2007E+00  1.9549E+00 -1.3248E-01  3.1350E+00 -5.5020E+03 -2.2197E+03 -4.3865E+03
   1073 -6.0497E+00 -7.0133E+00  7.7291E-02  3.9779E+00  6.5626E+00  1.9988E+00 -1.8939E+03 -4.9297E+03  4.4892E+03
   1609  1.8743E+00  3.8922E-01  5.0854E+00  6.1240E+00 -4.4984E-01 -2.8964E+00  2.8658E+04 -1.5469E+03  2.1704E+04
   2145  1.1302E+00 -4.6835E+00 -1.4143E+00  2.0260E+00  1.0786E+01  2.5772E+00  4.2564E+03  1.3393E+03  5.2096E+03
   2681 -8.0677E-01  4.7823E+00 -6.4591E+00  7.7144E+00  4.9913E+00  5.7336E+00 -4.8321E+03  1.1054E+03 -3.9506E+03
   3217 -4.6193E+00 -4.6511E+00 -5.1940E+00 -1.2865E+01 -1.9967E-01  3.4953E+00 -2.7737E+04 -2.1256E+04  1.2383E+04
   3753  1.7070E+00 -5.2282E-01  4.7338E+00  1.5214E+01  2.9190E+00  3.4054E-01  4.1175E+03 -5.0538E+03 -2.3588E+03
   4289  5.3621E+00 -6.8581E+00 -7.6537E+00  3.7597E+00  4.3756E+00  6.4541E+00 -7.1317E+03 -1.6784E+03  1.2020E+03
   4825 -1.4265E+00 -3.6347E+00  2.4161E-01 -6.6790E+00  1.3063E+01 -4.2845E-01  6.5135E+03 -1.2598E+04 -2.4922E+04
   5361 -4.2326E+00 -5.0721E+00 -4.3492E+00  8.1154E+00 -8.7554E+00  3.6092E+00 -4.0676E+03 -6.9062E+02 -6.4031E+03
   5897 -4.6143E+00 -7.1222E+00  3.5606E+00  1.1574E+01  1.3245E+01  1.5134E+00  1.1443E+04 -3.1799E+03 -7.8881E+02
   6433  5.4565E+00  1.7695E+00 -2.6206E+00 -3.5933E-01  5.0705E+00  3.1854E+00 -1.4637E+04  2.4440E+04  3.5711E+03
   6969 -4.4122E-01 -3.7102E+00  4.8824E-01  1.4777E+00  4.9137E+00 -2.2342E+00 -3.2251E+03 -2.3939E+03  1.5593E+03
   7505 -1.4309E+00  7.5396E+00  1.3375E-01  2.0577E+00  1.0270E+00  3.3680E+00 -9.0816E+03 -2.1690E+03 -5.5935E+03
   8041 -4.5532E+00  3.3577E+00  9.8884E-01 -5.7869E-01 -2.9547E+00 -5.5259E-01  2.7077E+04 -2.0585E+04 -2.9506E+04
   8577  5.3576E+00  1.1529E+00 -3.3716E+00  2.4307E+00  1.6868E-01 -1.5833E+00  6.1065E+03  1.0216E+03 -1.0992E+04
   9113  5.9567E+00 -1.5256E+00 -1.8842E+00  4.6174E+00  1.2892E+01  1.9994E+00 -5.8900E+03 -4.6104E+03  4.1302E+03
   9649 -3.6365E+00 -4.6987E+00  6.3001E+00  2.1417E-02  5.8890E-03  2.2754E+00  9.8048E+03  5.8061E+03 -8.8566E+03
  10185 -4.4302E+00  3.8965E+00  2.4539E-01 -2.2436E+00 -1.1395E+00 -6.8180E+00 -2.7737E+03 -6.8173E+03 -9.4234E+03


long range correction for: vdw energy    -0.126819E+02
                         : vdw pressure  -0.467879E+00

 time elapsed since job start =           0.019 seconds

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     step     eng_tot    temp_tot     eng_cfg     eng_vdw     eng_cou     eng_bnd     eng_ang     eng_dih     eng_tet
 time          eng_pv    temp_rot     vir_cfg     vir_vdw     vir_cou     vir_bnd     vir_ang     vir_con     vir_tet
 cpu time      volume    temp_shl     eng_shl     vir_shl       alpha        beta       gamma     vir_pmf       press
 pimd         eng_qpi     eng_qvr     eng_rng     vir_rng     qms_rgr     qms_bnd     eng_the


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1  1.1073E+04  2.9898E+02  1.4974E+03 -3.4389E+01 -5.2886E+02  4.6280E+02  9.6897E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
   0.100f  1.6456E+04  0.0000E+00  2.8442E+03 -1.6132E+03  5.2856E+02  9.2698E+02  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
   0.331s  3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  1.0004E+02
           8.0395E+03  2.7498E+02  1.5009E+03  3.0019E+03  6.8553E-05  1.4065E-04  3.1839E+01

  rolling  1.1073E+04  2.9898E+02  1.4974E+03 -3.4389E+01 -5.2886E+02  4.6280E+02  9.6897E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages  1.6456E+04  0.0000E+00  2.8442E+03 -1.6132E+03  5.2856E+02  9.2698E+02  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  1.0004E+02
           8.0395E+03  2.7498E+02  1.5009E+03  3.0019E+03  6.8553E-05  1.4065E-04  3.1839E+01
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1000  1.0019E+04  2.9851E+02  8.8980E+03 -2.7494E+01 -5.5080E+02  5.3667E+02  1.3573E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 100.000f  1.8809E+04  0.0000E+00  1.7912E+04 -1.6872E+03  5.5046E+02  1.4412E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
   2.748m  3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  7.0544E+00
           8.1904E+02  8.5954E+02  8.8039E+03  1.7608E+04  2.0455E-02  8.5630E-03 -8.4074E+03

  rolling  1.0075E+04  3.0170E+02  8.7780E+03 -3.0733E+01 -5.5515E+02  5.2953E+02  1.3520E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages  1.8630E+04  0.0000E+00  1.8597E+04 -1.6479E+03  5.5481E+02  2.2916E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  4.0944E+00
           1.0105E+03  8.5893E+02  8.6991E+03  1.7398E+04  1.9912E-02  8.2802E-03 -8.3338E+03
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     2000  8.9227E+03  3.0027E+02  8.6582E+03 -2.2066E+01 -5.5736E+02  4.0778E+02  1.2791E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 200.000f  1.8617E+04  0.0000E+00  1.8049E+04 -1.7744E+03  5.5712E+02  1.8623E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
   5.483m  3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  6.9070E+00
           8.3957E+02  7.0003E+02  8.7019E+03  1.7404E+04  1.9403E-02  8.4212E-03 -9.3207E+03

  rolling  8.9769E+03  2.9542E+02  8.6908E+03 -2.3215E+01 -5.5434E+02  4.1472E+02  1.2257E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages  1.8336E+04  0.0000E+00  1.8215E+04 -1.7636E+03  5.5409E+02  1.9624E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  3.9756E+00
           6.5896E+02  6.9349E+02  8.7310E+03  1.7462E+04  1.9419E-02  8.4958E-03 -9.1442E+03
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3000  7.8230E+03  3.0036E+02  8.7914E+03 -1.6169E+01 -5.3375E+02  4.0684E+02  1.3645E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 300.000f  1.8818E+04  0.0000E+00  1.7859E+04 -1.8440E+03  5.3344E+02  1.5740E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
   8.216m  3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  8.1086E+00
           7.8339E+02  7.3735E+02  8.7980E+03  1.7596E+04  1.9660E-02  8.4969E-03 -1.0556E+04

  rolling  7.8774E+03  2.9842E+02  8.8348E+03 -1.7525E+01 -5.4087E+02  4.1376E+02  1.3139E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages  1.8639E+04  0.0000E+00  1.8217E+04 -1.8266E+03  5.4059E+02  1.8072E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  5.1416E+00
           6.6479E+02  7.2797E+02  8.8481E+03  1.7696E+04  1.9496E-02  8.5390E-03 -1.0484E+04
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4000  6.7233E+03  3.0166E+02  8.7100E+03  1.4435E+01 -5.2869E+02  4.1979E+02  1.2414E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 400.000f  1.9056E+04  0.0000E+00  1.7111E+04 -2.2894E+03  5.2843E+02  1.5117E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  10.950m  3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  1.3228E+01
           9.7898E+02  7.6772E+02  8.6803E+03  1.7361E+04  1.8800E-02  8.3684E-03 -1.1616E+04

  rolling  6.7783E+03  3.0101E+02  8.8397E+03  8.6688E+00 -5.3112E+02  4.2462E+02  1.2707E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages  1.8957E+04  0.0000E+00  1.7691E+04 -2.2134E+03  5.3087E+02  1.7522E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  9.4040E+00
           8.2758E+02  7.7767E+02  8.8105E+03  1.7621E+04  1.9469E-02  8.4807E-03 -1.1670E+04
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5000  5.6253E+03  2.9966E+02  8.8754E+03 -7.9333E+00 -5.4124E+02  4.2088E+02  1.3524E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 500.000f  1.8809E+04  0.0000E+00  1.8028E+04 -1.9821E+03  5.4095E+02  1.7322E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  13.723m  3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  6.7949E+00
           7.0414E+02  7.5515E+02  8.8684E+03  1.7737E+04  1.9404E-02  8.5561E-03 -1.2816E+04

  rolling  5.6804E+03  3.0201E+02  8.9298E+03 -7.3510E+00 -5.4786E+02  4.2086E+02  1.3700E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 averages  1.8929E+04  0.0000E+00  1.8206E+04 -1.9921E+03  5.4759E+02  1.7959E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  6.6270E+00
           7.1634E+02  7.5783E+02  8.9271E+03  1.7854E+04  1.9205E-02  8.6521E-03 -1.2890E+04
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 run terminating. elapsed cpu time =   8.23353E+02, job time =   5.000h, close time =  100.00s



 run terminated after    5000 steps. final averages calculated over    5000 steps.


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     step     eng_tot    temp_tot     eng_cfg     eng_vdw     eng_cou     eng_bnd     eng_ang     eng_dih     eng_tet
 time          eng_pv    temp_rot     vir_cfg     vir_vdw     vir_cou     vir_bnd     vir_ang     vir_con     vir_tet
 cpu time      volume    temp_shl     eng_shl     vir_shl       alpha        beta       gamma     vir_pmf       press
 pimd         eng_qpi     eng_qvr     eng_rng     vir_rng     qms_rgr     qms_bnd     eng_the


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     5000  8.3710E+03  2.9672E+02  8.7342E+03 -1.3354E+01 -5.3780E+02  4.9149E+02  1.4061E+02  0.0000E+00  0.0000E+00
 500.000f  1.8530E+04  0.0000E+00  1.7972E+04 -1.8948E+03  5.3751E+02  2.0224E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
  13.724m  3.7113E+03  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  9.0000E+01  9.0000E+01  9.0000E+01  0.0000E+00  5.9855E+00
           8.9944E+02  8.3156E+02  8.6533E+03  1.7307E+04  2.0047E-02  8.3111E-03 -9.8350E+03

  r.m.s.   1.5842E+03  2.8897E+01  9.1581E+02  1.8236E+01  1.7427E+01  2.1233E+02  4.8227E+01  0.0000E+00  0.0000E+00
 fluctn.   1.6010E+03  0.0000E+00  1.8092E+03  2.5145E+02  1.7426E+01  7.2816E+02  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00
           2.7562E-12  0.0000E+00  0.0000E+00  0.0000E+00  1.4390E-13  1.4390E-13  1.4390E-13  0.0000E+00  1.4623E+01
           1.2351E+03  3.0721E+02  8.8282E+02  1.7656E+03  3.9894E-03  1.1364E-03  2.3080E+03
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


            Approximate 3D Diffusion  coefficients (10^-9 m^2 / s)

            atom        D 
            OW         4.3229E+00
            HW         4.3229E+00


                Average pressure tensor                                       r.m.s. fluctuations 

           5.3153E+00 -4.9172E-01 -3.1065E-01                          1.5322E+01  2.2646E+00  2.6455E+00
          -4.9172E-01  5.9939E+00 -2.4736E-01                          2.2646E+00  1.4989E+01  2.7128E+00
          -3.1065E-01 -2.4736E-01  6.6474E+00                          2.6455E+00  2.7128E+00  1.4752E+01

            trace/3.   5.9855E+00


 gaussian moments of momenta. over  5.355000E+07 samples
    9.889700E-01    9.938790E-01    1.006917E+00    1.032470E+00    1.089309E+00


 sample of final configuration

      i       x(i)        y(i)        z(i)       vx(i)       vy(i)       vz(i)       fx(i)       fy(i)       fz(i)


      1  1.3524E+00 -5.3427E+00 -8.6251E-01  3.1077E+00 -7.0744E+00 -4.0534E+00 -2.2623E+04 -1.8745E+04 -2.7888E+04
    537  5.4792E+00  3.3750E-01 -6.6077E+00 -2.9039E+01 -2.2546E+00  2.1054E+01  3.0797E+02  7.5217E+03 -7.3221E+03
   1073 -6.6326E+00 -5.9970E+00  5.7971E-01  1.4434E+01  1.3472E+01  3.5766E+00  2.1490E+03 -2.6741E+03  2.3099E+03
   1609  1.5032E+00 -4.5894E-01  5.0515E+00  7.9050E+00 -4.6160E+00 -2.8357E+00 -3.8399E+04  9.5567E+03  1.9726E+04
   2145  2.0993E+00 -5.0870E+00 -1.3439E+00  1.7338E+01 -6.1678E+01  4.3731E+01 -2.8090E+03 -1.3633E+02 -8.3017E+03
   2681 -1.5501E+00  5.0210E+00 -6.5915E+00 -1.4208E+01  2.2616E+01 -7.1261E+01  1.4642E+04 -6.6074E+03  2.3218E+03
   3217 -5.0082E+00 -5.3902E+00 -6.2654E+00 -2.0345E-01 -4.5339E+00  5.4299E+00  2.2148E+04  2.4619E+04  4.0547E+04
   3753  2.1305E+00 -1.1097E+00  5.2510E+00  1.2450E+01  1.9070E+01 -9.6889E+01  7.5493E+03 -1.2188E+03 -5.6451E+03
   4289  5.2678E+00 -7.2322E+00  7.0948E+00  3.5090E-01  1.8851E+00 -2.9485E+01  1.6665E+03 -8.4707E+03 -1.2926E+03
   4825 -1.4111E+00 -3.6065E+00 -2.3616E-01 -5.7694E-02  2.6457E+00  1.0071E+00 -3.7889E+03 -2.1670E+04 -8.2170E+03
   5361 -4.5024E+00 -6.0674E+00 -6.2180E+00  6.0280E+01  1.8023E+01  1.9495E+00  1.3914E+03 -2.2343E+03 -5.5388E+03
   5897 -2.9376E+00 -6.3011E+00  2.4295E+00 -9.0845E+01 -3.6356E+01  8.7784E+01  2.7206E+03 -3.2655E+02 -3.5132E+02
   6433  5.6528E+00  9.5223E-01 -2.9821E+00  1.0889E+01  9.4192E+00  1.5901E+00 -7.3298E+03 -1.8106E+04 -4.2774E+04
   6969 -9.0071E-01 -4.5132E+00 -4.4380E-01  2.5583E+01 -1.5234E+01 -1.5846E+01 -8.2868E+03  5.9800E+03 -7.0819E+03
   7505 -8.0616E-01  7.7726E+00 -1.1820E+00  2.8793E+01  3.2285E+01 -3.9548E+01 -8.0772E+02  1.2254E+03 -3.6951E+03
   8041 -5.6024E+00  3.0482E+00  6.2737E-01 -2.9284E+00 -1.3570E+01 -1.1880E+01  3.3459E+03 -1.1012E+04 -3.3849E+04
   8577  6.5348E+00  1.0515E+00 -3.1954E+00  5.9842E+00 -3.4938E+01  1.9859E+01 -1.1946E+03 -5.2552E+03 -2.6867E+03
   9113  5.9166E+00 -1.8478E+00 -3.3393E+00  5.3933E+01 -7.3758E+01  5.4404E+00 -2.0723E+02  4.8490E+03 -1.3876E+03
   9649 -4.8084E+00 -5.7010E+00  6.1117E+00 -6.5446E+00 -1.8638E+00 -9.6857E+00  9.0842E+03 -2.4811E+03  1.2687E+04
  10185 -5.7059E+00  3.7924E+00 -1.0331E-01 -9.2085E+00 -3.6321E+00  2.0680E+01  3.3909E+02 -8.3585E+03  1.3592E+02


            RADIAL DISTRIBUTION FUNCTIONS

calculated using      17500 configurations

g(r)  :OW      OW      

        r      g(r)         n(r)

    2.4388  0.000000E+00  0.000000E+00
    2.4891  0.000000E+00  0.000000E+00
    2.5394  1.000460E-05  1.120448E-06
    2.5897  4.617533E-04  5.490196E-05
    2.6399  3.175113E-03  4.392157E-04
    2.6902  1.581358E-02  2.426891E-03
    2.7405  4.127481E-02  7.810644E-03
    2.7908  7.665291E-02  1.817927E-02
    2.8411  1.369853E-01  3.738263E-02
    2.8914  2.568151E-01  7.467003E-02
    2.9417  4.427799E-01  1.412134E-01
    2.9919  6.966761E-01  2.495238E-01
    3.0422  1.023019E+00  4.139608E-01
    3.0925  1.353090E+00  6.387014E-01
    3.1428  1.690043E+00  9.286106E-01
    3.1931  1.988176E+00  1.280662E+00
    3.2434  2.179990E+00  1.678932E+00
    3.2936  2.358260E+00  2.123234E+00
    3.3439  2.506133E+00  2.609922E+00
    3.3942  2.511276E+00  3.112385E+00
    3.4445  2.416908E+00  3.610402E+00
    3.4948  2.377429E+00  4.114691E+00
    3.5451  2.299940E+00  4.616683E+00
    3.5954  2.146895E+00  5.098659E+00
    3.6456  1.969575E+00  5.553281E+00
    3.6959  1.793285E+00  5.978708E+00
    3.7462  1.674732E+00  6.386895E+00
    3.7965  1.567514E+00  6.779275E+00
    3.8468  1.447357E+00  7.151238E+00
    3.8971  1.317178E+00  7.498653E+00
    3.9474  1.186552E+00  7.819743E+00
    3.9976  1.076930E+00  8.118641E+00
    4.0479  1.050269E+00  8.417518E+00
    4.0982  1.007753E+00  8.711466E+00
    4.1485  9.747848E-01  9.002817E+00
    4.1988  9.439577E-01  9.291835E+00
    4.2491  9.084908E-01  9.576697E+00
    4.2993  8.754832E-01  9.857745E+00
    4.3496  8.225841E-01  1.012802E+01
    4.3999  7.673251E-01  1.038601E+01
    4.4502  7.206692E-01  1.063388E+01
    4.5005  6.834761E-01  1.087430E+01
    4.5508  6.719662E-01  1.111598E+01
    4.6011  6.803922E-01  1.136613E+01
    4.6513  6.841746E-01  1.162320E+01
    4.7016  6.733423E-01  1.188170E+01
    4.7519  6.549501E-01  1.213854E+01
    4.8022  6.708037E-01  1.240720E+01
    4.8525  7.070234E-01  1.269633E+01
    4.9028  7.263301E-01  1.299954E+01
    4.9530  7.330401E-01  1.331185E+01
    5.0033  7.148954E-01  1.362266E+01
    5.0536  7.207139E-01  1.394232E+01
    5.1039  7.263190E-01  1.427092E+01
    5.1542  7.364700E-01  1.461070E+01
    5.2045  7.558939E-01  1.496628E+01
    5.2548  7.814547E-01  1.534102E+01
    5.3050  7.886145E-01  1.572647E+01
    5.3553  7.924018E-01  1.612115E+01
    5.4056  7.998047E-01  1.652703E+01
    5.4559  8.268605E-01  1.695449E+01
    5.5062  8.385438E-01  1.739601E+01
    5.5565  8.552875E-01  1.785461E+01
    5.6067  8.732563E-01  1.833136E+01
    5.6570  8.863533E-01  1.882398E+01
    5.7073  9.197330E-01  1.934427E+01
    5.7576  9.637330E-01  1.989911E+01
    5.8079  1.000870E+00  2.048544E+01
    5.8582  1.038105E+00  2.110415E+01
    5.9085  1.071482E+00  2.175377E+01
    5.9587  1.082195E+00  2.242110E+01
    6.0090  1.093580E+00  2.310688E+01
    6.0593  1.129190E+00  2.382689E+01
    6.1096  1.162014E+00  2.458017E+01
    6.1599  1.162223E+00  2.534605E+01
    6.2102  1.160405E+00  2.612326E+01
    6.2604  1.170590E+00  2.692005E+01
    6.3107  1.167266E+00  2.772739E+01
    6.3610  1.175600E+00  2.855350E+01
    6.4113  1.197924E+00  2.940865E+01
    6.4616  1.192299E+00  3.027320E+01
    6.5119  1.169176E+00  3.113423E+01
    6.5622  1.154866E+00  3.199790E+01
    6.6124  1.143649E+00  3.286634E+01
    6.6627  1.153884E+00  3.375594E+01
    6.7130  1.148047E+00  3.465444E+01
    6.7633  1.132396E+00  3.555402E+01
    6.8136  1.096860E+00  3.643837E+01
    6.8639  1.075637E+00  3.731846E+01
    6.9141  1.082973E+00  3.821759E+01
    6.9644  1.082696E+00  3.912961E+01
    7.0147  1.096402E+00  4.006655E+01
    7.0650  1.100970E+00  4.102094E+01
    7.1153  1.101473E+00  4.198941E+01
    7.1656  1.076716E+00  4.294953E+01
    7.2159  1.039170E+00  4.388922E+01

g(r)  :OW      HW      

        r      g(r)         n(r)

    1.6845  0.000000E+00  0.000000E+00
    1.7348  0.000000E+00  0.000000E+00
    1.7851  1.012235E-05  1.120448E-06
    1.8354  3.351367E-05  5.042017E-06
    1.8857  6.350042E-05  1.288515E-05
    1.9360  2.237661E-04  4.201681E-05
    1.9862  5.641551E-04  1.193277E-04
    2.0365  1.788803E-03  3.770308E-04
    2.0868  5.659043E-03  1.233053E-03
    2.1371  1.726117E-02  3.971429E-03
    2.1874  4.493004E-02  1.143866E-02
    2.2377  9.863846E-02  2.859440E-02
    2.2880  1.862424E-01  6.245882E-02
    2.3382  3.102577E-01  1.213798E-01
    2.3885  4.583554E-01  2.122101E-01
    2.4388  6.122913E-01  3.387076E-01
    2.4891  7.593373E-01  5.021199E-01
    2.5394  8.825736E-01  6.998045E-01
    2.5897  9.826590E-01  9.287098E-01
    2.6399  1.051604E+00  1.183281E+00
    2.6902  1.092517E+00  1.457927E+00
    2.7405  1.114407E+00  1.748646E+00
    2.7908  1.115304E+00  2.050374E+00
    2.8411  1.103763E+00  2.359838E+00
    2.8914  1.085759E+00  2.675124E+00
    2.9417  1.077083E+00  2.998864E+00
    2.9919  1.065905E+00  3.330291E+00
    3.0422  1.058776E+00  3.670659E+00
    3.0925  1.063638E+00  4.023988E+00
    3.1428  1.073611E+00  4.392321E+00
    3.1931  1.088561E+00  4.777830E+00
    3.2434  1.113935E+00  5.184847E+00
    3.2936  1.141217E+00  5.614863E+00
    3.3439  1.170413E+00  6.069448E+00
    3.3942  1.201306E+00  6.550170E+00
    3.4445  1.223521E+00  7.054396E+00
    3.4948  1.238162E+00  7.579662E+00
    3.5451  1.258968E+00  8.129235E+00
    3.5954  1.273744E+00  8.701143E+00
    3.6456  1.283358E+00  9.293598E+00
    3.6959  1.290316E+00  9.905811E+00
    3.7462  1.304349E+00  1.054164E+01
    3.7965  1.312780E+00  1.119887E+01
    3.8468  1.316454E+00  1.187551E+01
    3.8971  1.318146E+00  1.257085E+01
    3.9474  1.307101E+00  1.327827E+01
    3.9976  1.288768E+00  1.399366E+01
    4.0479  1.267024E+00  1.471478E+01
    4.0982  1.234007E+00  1.543466E+01
    4.1485  1.197211E+00  1.615033E+01
    4.1988  1.156749E+00  1.685867E+01
    4.2491  1.115543E+00  1.755823E+01
    4.2993  1.070879E+00  1.824578E+01
    4.3496  1.027546E+00  1.892103E+01
    4.3999  9.860959E-01  1.958411E+01
    4.4502  9.527953E-01  2.023952E+01
    4.5005  9.199012E-01  2.088669E+01
    4.5508  8.967459E-01  2.153174E+01
    4.6011  8.759243E-01  2.217582E+01
    4.6513  8.587914E-01  2.282118E+01
    4.7016  8.464672E-01  2.347110E+01
    4.7519  8.366246E-01  2.412728E+01
    4.8022  8.278787E-01  2.479042E+01
    4.8525  8.240427E-01  2.546438E+01
    4.9028  8.229303E-01  2.615145E+01
    4.9530  8.268328E-01  2.685601E+01
    5.0033  8.318233E-01  2.757929E+01
    5.0536  8.321618E-01  2.831748E+01
    5.1039  8.378373E-01  2.907557E+01
    5.1542  8.458795E-01  2.985609E+01
    5.2045  8.558348E-01  3.066128E+01
    5.2548  8.680293E-01  3.149380E+01
    5.3050  8.779943E-01  3.235207E+01
    5.3553  8.878758E-01  3.323653E+01
    5.4056  8.989775E-01  3.414895E+01
    5.4559  9.102151E-01  3.509004E+01
    5.5062  9.182001E-01  3.605697E+01
    5.5565  9.262132E-01  3.705023E+01
    5.6067  9.370110E-01  3.807334E+01
    5.6570  9.475488E-01  3.912660E+01
    5.7073  9.596377E-01  4.021234E+01
    5.7576  9.690675E-01  4.132816E+01
    5.8079  9.804004E-01  4.247682E+01
    5.8582  9.917571E-01  4.365901E+01
    5.9085  1.000475E+00  4.487214E+01
    5.9587  1.009351E+00  4.611696E+01
    6.0090  1.018287E+00  4.739409E+01
